JUNUT 230 (230km)
Rang | Zeit | Name | Vorname | Jahrgang | Land |
1 | 36:25:58 | Cao | Jin | 1977 | NOR |
2 | 38:00:57 | Igel | Matthias | 1966 | D |
3 | 39:35:56 | Lestak | Peter | 1967 | SVK |
4 | 41:59:31 | Nikolayczik | Robert | 1967 | D |
5 | 42:40:35 | Kohler | Steffen | 1969 | D |
6 | 44:34:33 | Wanner | Klaus | 1969 | D |
7 | 46:43:15 | Lovstad | Moses | 1976 | DEN |
8 | 47:05:11 | Lux | Arno | 1966 | BEL |
9 | 47:27:33 | Hildebrandt | Reimund | 1957 | D |
10 | 47:27:34 | Böss | Wolfgang | 1960 | D |
11 | 48:05:54 | Löffler | Andreas | 1973 | D |
12 | 48:50:45 | Spring | Bernd | 1970 | D |
13 | 48:51:15 | Wahl | Nicola | 1963 | D |
14 | 49:24:50 | Praher | Steffi | 1983 | D |
15 | 49:32:01 | Nawrocki | Jörg | 1959 | D |
15 | 49:32:01 | Ditsch | Daniel | 1957 | D |
15 | 49:32:01 | Lindner | Hartmut | 1956 | D |
18 | 49:37:00 | Griffi | Filippo | 1969 | ITA |
19 | 50:42:46 | Börner | Gerhard | 1956 | D |
20 | 50:49:40 | Wedemeyer | Michael | 1974 | D |
21 | 50:49:41 | Kunzfeld | Georg | 1974 | D |
22 | 51:01:21 | Himmelstoß | Manuel | 1982 | D |
23 | 51:50:26 | Pawzik | Heike | 1963 | D |
Außer Konkurrenz |
56:32:00 | Mittermeier | Peter | 1957 | D |
JUNUT 172 (172km)
Rang | Zeit | Name | Vorname | Jahrgang | Land |
1 | 26:29:53 | Feigel | Martin | 1961 | D |
2 | 30:55:28 | Baumann | Jürgen | 1961 | D |
3 | 31:18:28 | Schwede | Bianka | 1976 | D |
3 | 31:18:28 | Frenz | Michael | 1970 | D |
5 | 31:56:28 | Huwiler | Guido | 1962 | CH |
6 | 32:07:28 | Hahn | Edgar | 1960 | D |
6 | 32:07:28 | Kanisch | Holger | 1967 | D |
8 | 32:18:28 | Hertel | Sebastian | 1975 | D |
9 | 32:39:28 | Eller | Thomas | 1961 | D |
10 | 32:49:53 | Fugiel | Jacek | 1962 | D |
11 | 34:56:28 | Toobe | Peter | 1947 | D |
12 | 36:36:28 | Beutel | Frank | 1957 | D |
13 | 36:44:28 | Usinger | Jörg | 1966 | D |
14 | 37:43:28 | Göbel | Karsten | 1962 | D |
14 | 37:43:28 | Hack | Inge | 1954 | ITA |
16 | 39:08:28 | Kornfeld | Joerg | 1958 | D |
16 | 39:08:28 | Siller | Joachim | 1960 | D |
JUNUT 101 (101km)
Rang | Zeit | Name | Vorname | Jahrgang | Land |
1 | 15:58:28 | Beckmann | Michael | 1961 | D |
2 | 16:43:28 | Wolf | Armin | 1964 | D |
3 | 17:10:28 | Wolf | Gerhard | 1965 | D |
3 | 17:10:28 | Groll | Volker | 1972 | D |
5 | 17:19:53 | Kresse | Nicole | 1973 | D |
6 | 17:20:28 | Berndt | J. Christoph | 1968 | D |
7 | 18:29:28 | Herrmann | Uwe | 1963 | D |
7 | 18:29:28 | Mücke | Edgar | 1954 | D |
7 | 18:29:28 | Schiefele | Max | 1962 | D |
10 | 18:38:28 | Pretini | Remo | 1965 | ITA |
11 | 19:30:28 | Schmidt-Soltau | Peer | 1981 | D |
11 | 19:30:28 | Rohrmann | Bernd | 1959 | D |
11 | 19:30:28 | Böhm | Hermann | 1950 | D |
14 | 19:35:28 | Wilde | Tobias | 1988 | D |
14 | 19:35:28 | Groth | Michael | 1972 | D |
14 | 19:35:28 | Stief | Udo | 1961 | D |
17 | 19:45:28 | Ladegast | Dieter | 1960 | D |
18 | 20:28:28 | Koch | Nicolas | 1969 | CH |
19 | 21:31:28 | Mittermeier | Peter | 1957 | D |
20 | 21:45:28 | Röhrl | Gerhard | 1956 | CH |
21 | 22:01:28 | Bruhn | Günther | 1958 | D |
22 | 22:03:28 | Weiss | Martin | 1958 | D |
23 | 22:06:28 | Herzog | Thomas | 1952 | D |